介護報酬はサービスの提供に要する平均的な費用の額を勘案して設定するものとされており、地域ごとの人件費の地域差を調整するために「地域区分」を設定しています。また、1単位の単価の算出には、「地域区分」に加えて「人件費割合」を介護サービス種別で設定しています。地域区分とは、つまり介護報酬の単価算出のために設定された区分です。

8区分の地域別、3区分の人件費割合で1単価あたりの単価が決められていることになります。地域別の区分については公務員の地域手当に準拠した設定になっています。しかしながら、隣接地域とのバランスを考慮して公平性を確保すべきという状況の場合には、介護報酬改定ごとに級地の見直しを行っています。
このページでは、令和6年3月告示改正となる令和6年度の報酬改定の情報となります。
隣接市町村がサービス提供地域の周囲にある場合などの賃金設定等でも介護事業の運営に役立つ情報ですので、是非ご確認ください。
【特例と経過措置】
令和6年度以降の級地の設定は、公平性を欠く状況にあると考えられる自治体については「特例」を設け、自治体に対して行った意向調査の結果を踏まえた上で、級地に反映されています。また、平成27年度介護報酬改定時に設けられた「経過措置」については令和5年度末までがその期限となっていますが、令和8年度末までの延長が認められました。
概要は以下のようになっています。
「特例」について
ア 次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い地域区分までの範囲で引上げる又は引下げることを認める。
ⅰ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合。
ⅱ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接しており、かつ、その地域の中に当該地域と4級地以上の級地差がある地域が含まれている場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。
ⅲ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、かつ、同じ地域区分との隣接が単一(引下げの場合を除く。)の場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。(新設)
イ 5級地以上の級地差がある地域と隣接している場合について、4級地差になるまでの範囲で引上げ又は引下げを認める。(新設)
(注1)隣接する地域の状況については、同一都道府県内のみの状況に基づき判断することも可能とする。(アⅰのみ)
(注2)広域連合については、構成自治体に適用されている区分の範囲内で選択することを認めているが、令和5年度末に解散する場合について、激変緩和措置を設ける。
(注3)自治体の境界の過半が海に面している地域にあっては、イの例外として、3級地差以上の級地差であっても2級地差になるまで引上げを認める。
(注4)障害福祉サービス等報酬及び子ども・子育て支援制度における公定価格の両方の地域区分が、経過措置等による特別な事情で介護報酬の級地より高くなっている場合、その範囲内において、隣接する高い級地のうち最も低い区分まで引上げを可能とする。

「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」 P159より転載
「経過措置」について
平成27年度の地域区分の見直しに当たり、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、従前の設定値と見直し後の設定値の範囲内で選択することが可能とするもの。
【地域区分と人件費割合による単価設定】
まずは地域区分と人件費割合についてみていきましょう。
なお、級地は市町村単位での設定になっています。
地域区分 (上乗せ割合) | 人件費割合① 70% | 人件費割合② 55% | 人件費割合③ 45% |
---|---|---|---|
1級地(20%) | 11.40円 | 11.10円 | 10.90円 |
2級地(16%) | 11.12円 | 10.88円 | 10.72円 |
3級地(15%) | 11.05円 | 10.83円 | 10.68円 |
4級地(12%) | 10.84円 | 10.66円 | 10.54円 |
5級地(10%) | 10.70円 | 10.55円 | 10.45円 |
6級地(6%) | 10.42円 | 10.33円 | 10.27円 |
7級地(3%) | 10.21円 | 10.17円 | 10.14円 |
その他(0%) | 10円 | 10円 | 10円 |
※参考:人件費割合における介護サービス種別の区分
人件費割合は3グループに分けられています。
人件費割合 | 介護サービス種別 |
---|---|
人件費割合① | 訪問介護/訪問入浴介護/訪問看護/居宅介護支援/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護 |
人件費割合② | 訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/短期入所生活介護 |
人件費割合③ | 通所介護/短期入所療養介護/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護療養型医療施設/介護医療院/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/地域密着型通所介護 |
【地域区分(1~7級地)一覧】
※この表に掲げる名称は、令和6年4月1日においてそれらの名称を有する市、町、村又は特別区の同日における区域によって示された地域。
※赤字は、級地の変更がある市町村。(※1:アⅰの場合、※2:アⅲの場合、※3:イの場合、※なし:経過措置・激変緩和措置等)
■1級地
都道府県 | 市町村 |
---|---|
東京都 | 特別区 |
■2級地
都道府県 | 市町村 |
---|---|
東京都 | 町田市、狛江市、多摩市、調布市 |
神奈川県 | 横浜市、川崎市 |
大阪府 | 大阪市 |
■3級地
都道府県 | 市町村 |
---|---|
埼玉県 | さいたま市 |
千葉県 | 千葉市、浦安市※3 |
東京都 | 八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、清瀬市、東久留米市、稲城市、西東京市 |
神奈川県 | 鎌倉市、厚木市 |
愛知県 | 名古屋市、刈谷市、豊田市 |
大阪府 | 守口市、大東市、門真市 |
兵庫県 | 西宮市、芦屋市、宝塚市 |
■4級地
都道府県 | 市町村 |
---|---|
茨城県 | 牛久市 |
埼玉県 | 朝霞市、志木市、和光市 |
千葉県 | 船橋市、成田市、習志野市 |
東京都 | 立川市、昭島市、東大和市 |
神奈川県 | 相模原市、藤沢市、逗子市、海老名市、横須賀市※3、三浦市※1 |
大阪府 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、四条畷市 |
兵庫県 | 神戸市 |
■5級地
都道府県 | 市町村 |
---|---|
茨城県 | 水戸市、日立市、龍ケ崎市、取手市、つくば市、守谷市 |
埼玉県 | 川口市※3、草加市※3、戸田市※3、新座市、八潮市※3、ふじみ野市 |
千葉県 | 市川市、松戸市、佐倉市、市原市、八千代市、四街道市、印西市、栄町、袖ケ浦市 |
東京都 | 福生市、あきる野市、日の出町 |
神奈川県 | 平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、葉山町※1、寒川町、愛川町 |
愛知県 | みよし市、知立市、豊明市 |
滋賀県 | 大津市、草津市、栗東市 |
京都府 | 京都市、長岡京市 |
大阪府 | 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市 |
兵庫県 | 尼崎市、伊丹市、川西市、三田市 |
広島県 | 広島市、府中町 |
福岡県 | 福岡市、春日市 |
■6級地
都道府県 | 市町村 |
---|---|
宮城県 | 仙台市、多賀城市 |
茨城県 | 土浦市、古河市、利根町 |
栃木県 | 宇都宮市、下野市、野木町 |
群馬県 | 高崎市 |
埼玉県 | 川越市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、越谷市、蕨市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、伊奈町、三芳町、宮代町、杉戸町、松伏町 |
千葉県 | 木更津市※3、野田市、茂原市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、白井市、酒々井町 |
東京都 | 武蔵村山市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町、檜原村 |
神奈川県 | 秦野市、大磯町、二宮町、中井町、清川村 |
岐阜県 | 岐阜市 |
静岡県 | 静岡市 |
愛知県 | 岡崎市、一宮市※1、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、飛島村 |
三重県 | 津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市 |
滋賀県 | 彦根市、守山市、甲賀市 |
京都府 | 宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町※1、精華町 |
大阪府 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 |
兵庫県 | 明石市、猪名川町 |
奈良県 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市 |
和歌山県 | 和歌山市、橋本市 |
福岡県 | 大野城市、太宰府市、福津市、糸島市、那珂川市、粕屋町 |
■7級地
都道府県 | 市町村 |
---|---|
北海道 | 札幌市 |
茨城県 | 結城市、下妻市、常総市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、つくばみらい市、大洗町、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町 |
栃木県 | 栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、下野市※2、壬生町 |
群馬県 | 前橋市、伊勢崎市、太田市、渋川市、榛東村※2、吉岡町※2、玉村町 |
埼玉県 | 熊谷市、深谷市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町、川島町、吉見町、鳩山町、寄居町 |
千葉県 | 東金市、君津市、富津市、八街市、富里市、山武市、大網白里市、長柄町、長南町 |
神奈川県 | 南足柄市※2、山北町、箱根町 |
新潟県 | 新潟市 |
富山県 | 富山市 |
石川県 | 金沢市、内灘町 |
福井県 | 福井市 |
山梨県 | 甲府市、南アルプス市、南部町※2 |
長野県 | 長野市、松本市、塩尻市 |
岐阜県 | 大垣市、多治見市、美濃加茂市、各務原市、可児市 |
静岡県 | 浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町 |
愛知県 | 豊橋市、半田市、豊川市、蒲郡市、常滑市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、高浜市、田原市、大口町、扶桑町、阿久比町、東浦町、武豊町※2、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村 |
三重県 | 名張市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町 |
滋賀県 | 長浜市、近江八幡市※2、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、日野町、竜王町※2 |
京都府 | 久御山町 |
兵庫県 | 姫路市、加古川市、三木市、高砂市、稲美町、播磨町 |
奈良県 | 大和高田市※1、天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 |
岡山県 | 岡山市 |
広島県 | 東広島市、廿日市市、海田町、熊野町※2、坂町 |
山口県 | 周南市 |
徳島県 | 徳島市 |
香川県 | 高松市 |
福岡県 | 北九州市、飯塚市、筑紫野市、古賀市 |
長崎県 | 長崎市 |
■その他
都道府県 | 市町村 |
---|---|
1級地から7級地に入っていない地域が該当 |
【最後に】
報酬改定時に地域区分が変更になった市町村については、特に届け出の必要は無く、指揮権者において対応可能であれば届け出る必要はありません。特別なケースなどについては個別に各自治体の窓口までご相談下さい。
また、この記事は2024年2月時点の情報に基づいて作成されており、その後新しい情報がある場合は記載漏れになっている可能性があります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※介護保険制度の詳細については各自治体の介護保険制度の担当窓口にお問合せください。